[퓨어드라이브] 쌍용 티볼리 에어 RX AWD
컨텐츠 정보
- 1,169 조회
- 목록
본문
제작 : 다나와 자동차운영팀
목차]
00:09 - ▼WORK AROUND |
02:00 - 실내 운전석] |
14:00 - 엔진룸 |
14:32 - 주유구 |
15:05 - 실내 동승석] |
17:44 - 실내 2열] |
20:01 - 트렁크 |
22:40 - ▼CITY DRIVE |
22:57 - 엔진시동 |
24:03 - 시내외곽 |
28:50 - 도시고속도로 |
32:12 - 도심 |
36:39 - 주차 |
시승구간 정보 / 연비]
시승거리 | 71.0km |
---|---|
평균속도 | 47km/h |
측정연비 | 14.7km/ℓ |
시승차 요약 정보]
연식 / 트림 | 2016년형 티볼리 에어 RX |
---|---|
가격 | 24,490,000원 |
배기량 | 1,597cc |
엔진형식 | 1.6 e-Xdi |
연료 | 디젤 |
최고출력 | 115ps / 4,000rpm |
최대토크 | 30.6kg.m / 1,500~2,500rpm |
연료탱크 | 47ℓ |
굴림방식 | AWD |
변속기 | 자동 6단 |
공차중량 | 1,535kg |
복합연비 | 13.3km/l |
도심연비 | 11.9km/l |
고속연비 | 15.5km/l |
시승차 옵션]
4WD & 후륜 독립현가 멀티링크 서스펜션 | 1,770,000원 |
---|---|
ETCS + ECM룸미러 | 250,000원 |
7인치 AVN 시스템 | 1,080,000원 (터치 스크린, 3D 지니맵, 지상파 DMB, TPEG, 후방 카메라, AM/FM라디오, 블루투스 핸즈프리&오디오 스트리밍, HDMI&USB단자,스마트폰 연동 가능) |
프리미엄 시트 패키지 | 690,000원 (최고급 가죽시트, 운전석 파워시트) |
RX플러스 패키지 | 790,000원 (후방 안개등, 운전석 통풍시트, 2열 히팅시트, 러기지 스크린, 2열 프라이버시 글래스, SUS 도어스커프(1열), LED 룸램프, LED 무드램프) |
스키트 플레이트 (전/후) | 260,000원 |
사이드 실 세트 (좌/우) | 220,000원 |
카본 아웃사이드 미러 커버 | 140,000원 |
LED 도어 스커프 | 100,000원 |
스포츠 페달 | 28,000원 |
상세정보 및 구매정보]
ㆍ영상의 저작권은 (주)다나와에 있으며 Youtube 공식 채널] 공유 이외의 무단전재, 재배포를 금지합니다.
ㆍ영상속 시승차는 시판 차량과 일부 기능(사양)이 다를 수 있습니다.
관련자료
-
링크
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.